BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
4/5 | Cheng Ji Hai (99,8) | 15.12 | 4476 | т | Loading |
5 | Altay (91,8) | 08.12 5:00: | 3400 | т | Loading |
5/6 | Sinokor Hongkong (161,85) | 07.12 4:00: | 120 | pcs | Loading |
6 | Sawasdee Baltic (172) | 09.12 | 150 | pcs | Loading |
6 | Heung-A Haiphong (141) | 11.12 | 100 | pcs | Loading |
6/7 | Sawasdee Thailand (172) | 08.12 2:00: | 150 | pcs | Loading |
9 | Zhong Yang Shun (105,02) | рейд | 4500 | т | Loading |
9 | Xin Sheng Sheng-5 (96) | 10.12 | 4500 | т | Loading |
12/13 | Sea Plain-8 (174,7) | 09.12 | 35000 | т | Loading |
14(УТ) | Inlaco Accord (153,5) | 08.12 | 20000 | т | Loading |
14(УТ) | Dong Fang Wei Ye (179,88) | 12.12 | 30000 | т | Loading |
15 | HF Wealth (142,75) | 06.12 18:00 | 122 | pcs | Loading |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 09.12 13:00 | 1031 | pcs | Loading |
15 | SITC Kobe (144,83) | 12.12 | 150 | pcs | Loading |
16 | Vladivostok (182,12) | 06.12 14:00 | 495 | pcs | Loading |
16 | Bal Boan (145,7) | 09.12 12:00 | 218 | pcs | Loading |
16 | ФЕСКО Янина (142,7) | 12.12 | 375 | pcs | Loading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
3 | Chang Shin (99,95) | 11.12 | 700 | т | Unloading |
5/6 | Sinokor Hongkong (161,85) | 07.12 4:00: | 389 | pcs | Unloading |
6 | Sawasdee Baltic (172) | 09.12 | 450 | pcs | Unloading |
6 | Heung-A Haiphong (141) | 11.12 | 400 | pcs | Unloading |
6 | Opus One (132,698) | 12.12 | 130 | pcs | Unloading |
6/7 | He Sheng (146,45) | 06.12 22:30 | 280 | pcs | Unloading |
6/7 | Sawasdee Thailand (172) | 08.12 2:00: | 470 | pcs | Unloading |
15 | HF Wealth (142,75) | 06.12 18:00 | 74 | pcs | Unloading |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 09.12 13:00 | 1160 | pcs | Unloading |
15 | SITC Kobe (144,83) | 12.12 | 100 | pcs | Unloading |
16 | Vladivostok (182,12) | 06.12 14:00 | 268 | pcs | Unloading |
16 | Bal Boan (145,7) | 09.12 12:00 | 458 | pcs | Unloading |
16 | ФЕСКО Янина (142,7) | 12.12 | 285 | pcs | Unloading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Улисс (138,07) | 06.12 12:00 | 229 | pcs | Loading |
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 08.12 18:00 | 200 | pcs | Loading |
9 | Вениамин Хлопин (132,7) | 12.12 | 250 | pcs | Unloading |
9 | Вениамин Хлопин (132,7) | 12.12 | 250 | pcs | Loading |
9 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 13.12 | 200 | pcs | Loading |
9/10 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 11.12 | 200 | pcs | Loading |
9/10 | Иван Капралов (133) | 06.12 12:00 | 200 | pcs | Loading |
9/10 | Иван Капралов (133) | 06.12 12:00 | 278 | pcs | Unloading |
9/10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 11.12 | 200 | pcs | Loading |
15 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 08.12 6:00: | 195 | pcs | Unloading |
16 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 11.12 | 200 | pcs | Unloading |
16 | ФЕСКО Новик (133,58) | 10.12 10:00 | 200 | pcs | Unloading |
16 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 12.12 | 200 | pcs | Unloading |
content3