Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ace Win (190) | 10.08 | 48050 | тн | Погрузка |
3 | Dato Fortune (185,73) | 14.08 | 34000 | тн | Погрузка |
5 | Ever Step (106) | рейд | 5000 | тн | Погрузка |
5 | Oceanwin-10 (90,5) | 13.08 | 3600 | тн | Погрузка |
5 | V Lucky (90,8) | 15.08 | 3150 | тн | Погрузка |
5/6 | Hong Hai Yang (79,99) | 10.08 | 2000 | тн | Погрузка |
5/6 | Ocean Fleet (189,9) | 21.08 | 30000 | тн | Погрузка |
10 | GP Star (96,5) | 13.08 | 4600 | тн | Погрузка |
13 | Great Wenxian (178,08) | 08.08 19:00 | 20000 | тн | Погрузка |
13 | Haven Messenger (189,6) | 10.08 20:00 | 30000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Lucky Pioneer (157,26) | 10.08 | 23000 | тн | Погрузка |
15 | Fortune Trader (182,89) | 10.08 16:00 | 800 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 10.08 20:00 | 1200 | шт | Погрузка |
15 | SL Tweety (211,88) | 13.08 | 300 | шт | Погрузка |
16 | Chang Rong-11 (89,16) | рейд | 200 | шт | Погрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 10.08 1:00: | 450 | шт | Погрузка |
16 | Saoshyant (139,14) | 10.08 8:00: | 300 | шт | Погрузка |
16 | ФЕСКО Янина (142,7) | 11.08 20:00 | 200 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Seagrand (113,12) | 08.08 10:00 | 400 | тн | Выгрузка |
4 | Ocean Leader (119,33) | 09.08 | 600 | тн | Выгрузка |
4 | Baikal (80,17) | 09.08 | 300 | тн | Выгрузка |
4 | Olkhon (114,54) | 10.08 | 700 | тн | Выгрузка |
4 | Diomid (113,12) | 12.08 | 400 | тн | Выгрузка |
6 | ФЕСКО Пионер (113,12) | 10.08 15:00 | 540 | тн | Выгрузка |
15 | SITC Pyeongtaek (161,85) | рейд | 545 | шт | Выгрузка |
15 | Fortune Trader (182,89) | 10.08 16:00 | 750 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 10.08 20:00 | 1200 | шт | Выгрузка |
15 | SL Tweety (211,88) | 13.08 | 712 | шт | Выгрузка |
16 | Chang Rong-11 (89,16) | рейд | 200 | шт | Выгрузка |
16 | Gang Tong-19 (141,6) | рейд | 400 | шт | Выгрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 10.08 1:00: | 450 | шт | Выгрузка |
16 | Saoshyant (139,14) | 10.08 8:00: | 350 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Янина (142,7) | 11.08 20:00 | 200 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 10.08 18:00 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 10.08 18:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Нагаево (101,08) | 11.08 18:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Нагаево (101,08) | 11.08 18:00 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 10.08 16:00 | 310 | шт | Погрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 10.08 16:00 | 268 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 11.08 12:00 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 11.08 12:00 | 200 | шт | Выгрузка |
content3