Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Eastern Arrow (80,17) | 20.09 19:00 | 2917 | тн | Погрузка |
4/5 | Xin Sheng Sheng-3 (95,9) | 01.10 | 5000 | тн | Погрузка |
5 | Yun Da (99,7) | 22.09 | 5057 | тн | Погрузка |
5 | DS Victory (110,3) | 29.09 | 6400 | тн | Погрузка |
5/6 | ФЕСКО Янина (142,7) | 20.09 17:00 | 390 | шт | Погрузка |
5/6 | Vladivostok (184,1) | 25.09 20:00 | 375 | шт | Погрузка |
5/6 | Транзит Миллионка (148) | 27.09 | 380 | шт | Погрузка |
5/6 | Hongkong Voyager (147) | 28.09 | 350 | шт | Погрузка |
6/7 | Chang Lin (140) | 23.09 | 150 | шт | Погрузка |
6/7 | Ningbo Trader (148) | 25.09 | 200 | шт | Погрузка |
6/7 | He Sheng (146,45) | 30.09 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Xin Sheng Sheng-5 (95,8) | 21.09 20:00 | 4800 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Smart Faith (179,88) | 21.09 17:00 | 32700 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Xing Ning-56 (172,8) | 25.09 | 26000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Tong De-56 (189,23) | 25.09 | 33000 | тн | Погрузка |
15 | ФЕСКО Янина (142,7) | 22.09 8:00: | 165 | шт | Погрузка |
15 | Provident (121,6) | 21.09 11:00 | 265 | шт | Погрузка |
15 | Hai Shun Feng-27 (156,8) | 24.09 | 120 | шт | Погрузка |
15 | FS Ipanema (179,7) | 23.09 20:00 | 777 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 25.09 | 750 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 30.09 | 875 | шт | Погрузка |
16 | Kobe Trader (147,9) | 20.09 18:00 | 100 | шт | Погрузка |
16 | He Sheng (146,45) | 23.09 10:00 | 200 | шт | Погрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 25.09 | 200 | шт | Погрузка |
16 | Provident (121,6) | 26.09 | 188 | шт | Погрузка |
16 | Selena (118,27) | 28.09 | 210 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4/5 | Suifun (109,8) | 23.09 | 540 | тн | Выгрузка |
5/6 | ФЕСКО Янина (142,7) | 20.09 17:00 | 430 | шт | Выгрузка |
5/6 | Vladivostok (184,1) | 25.09 20:00 | 791 | шт | Выгрузка |
5/6 | Hongkong Voyager (147) | 28.09 | 350 | шт | Выгрузка |
6/7 | Chang Lin (140) | 23.09 | 300 | шт | Выгрузка |
6/7 | Gang Tong-16 (134) | 24.09 | 300 | шт | Выгрузка |
6/7 | ФЕСКО Ольга (138,07) | 25.09 | 250 | шт | Выгрузка |
6/7 | Ningbo Trader (148) | 25.09 | 453 | шт | Выгрузка |
6/7 | Glory Light (140,01) | 27.09 | 65 | шт | Выгрузка |
6/7 | He Sheng (146,45) | 30.09 | 400 | шт | Выгрузка |
9 | Transit Sedanka (121) | 26.09 | 268 | тн | Выгрузка |
15 | Provident (121,6) | 21.09 11:00 | 219 | шт | Выгрузка |
15 | Hai Shun Feng-27 (156,8) | 24.09 | 250 | шт | Выгрузка |
15 | FS Ipanema (179,7) | 23.09 20:00 | 781 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 25.09 | 1621 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 30.09 | 1594 | шт | Выгрузка |
16 | Kobe Trader (147,9) | 20.09 18:00 | 500 | шт | Выгрузка |
16 | He Sheng (146,45) | 23.09 10:00 | 350 | шт | Выгрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 25.09 | 453 | шт | Выгрузка |
16 | Provident (121,6) | 26.09 | 250 | шт | Выгрузка |
16 | Selena (118,27) | 28.09 | 232 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 20.09 17:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 23.09 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 25.09 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Кап.Бянкин (129,62) | 27.09 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 21.09 18:00 | 180 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 21.09 18:00 | 147 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 22.09 | 250 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 22.09 | 250 | шт | Погрузка |
9/10 | В.Мясников (129,8) | 25.09 | 350 | шт | Выгрузка |
9/10 | Михаил Робканов (145,12) | 26.09 | 300 | шт | Погрузка |
9/10 | Михаил Робканов (145,12) | 26.09 | 300 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 30.09 | 250 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 30.09 | 300 | шт | Погрузка |
10 | Сергей Гаврилов (129,6) | 27.09 | 300 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 28.09 | 200 | шт | Погрузка |
16 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 22.09 18:00 | 286 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 25.09 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | Кап.Бянкин (129,62) | 27.09 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 28.09 | 200 | шт | Выгрузка |
content3