Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
5 | Лиза (102,83) | 30.09 | 4680 | тн | Погрузка |
5 | Shun Yue-19 (126,6) | 30.09 | 6400 | тн | Погрузка |
5 | Xin Sheng Sheng-7 (96) | 03.10 | 5000 | тн | Погрузка |
5 | An Shun-1 (98,9) | 04.10 | 4479 | тн | Погрузка |
5 | Fu Rui (96,74) | 15.10 | 5050 | тн | Погрузка |
5/6 | Heung-A Haiphong (141) | 29.09 3:00: | 200 | шт | Погрузка |
6 | Opus One (132,698) | 01.10 | 30 | шт | Погрузка |
6 | Heung-A Hochiminh (172,2) | 03.10 14:00 | 100 | шт | Погрузка |
6/7 | Gang Tong-16 (134) | 28.09 14:00 | 9 | шт | Погрузка |
6/7 | Yong Sheng-158 (127,5) | 29.09 8:00: | 20 | шт | Погрузка |
7 | HT Wealth (153,8) | 01.10 | 76 | шт | Погрузка |
9 | Xin Sheng Sheng-3 (95,9) | рейд | 4600 | тн | Погрузка |
9 | Yong Jing (108) | 30.09 | 4150 | тн | Погрузка |
13 | Woori Sky (179,99) | 28.09 2:00: | 35000 | тн | Погрузка |
13 | Bulk Orianna (189,99) | 29.09 | 35000 | тн | Погрузка |
13 | Heng Li (185) | 07.10 | 32500 | тн | Погрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 30.09 8:00: | 1254 | шт | Погрузка |
15 | A Galaxy (193,03) | 02.10 | 48 | шт | Погрузка |
15 | Hongkong Voyager (147) | 04.10 9:00: | 250 | шт | Погрузка |
16 | Bal Boan (145,7) | 27.09 14:00 | 531 | шт | Погрузка |
16 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 29.09 8:00: | 500 | шт | Погрузка |
16 | HF Wealth (142,75) | 01.10 | 140 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rui Yang-8 (99,8) | 30.09 | 658 | тн | Выгрузка |
4 | Kushiro (86,8) | 03.10 | 488 | тн | Выгрузка |
5/6 | Heung-A Haiphong (141) | 29.09 3:00: | 333 | шт | Выгрузка |
6 | Sawasdee Thailand (172) | шварт | 157 | шт | Выгрузка |
6 | Opus One (132,698) | 01.10 | 269 | шт | Выгрузка |
6 | Heung-A Hochiminh (172,2) | 03.10 14:00 | 350 | шт | Выгрузка |
6 | SCO Shanghai (133,6) | 04.10 | 63 | шт | Выгрузка |
6/7 | Gang Tong-16 (134) | 28.09 14:00 | 226 | шт | Выгрузка |
6/7 | Yong Sheng-158 (127,5) | 29.09 8:00: | 248 | шт | Выгрузка |
7 | HT Wealth (153,8) | 01.10 | 1 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 30.09 8:00: | 1243 | шт | Выгрузка |
15 | A Galaxy (193,03) | 02.10 | 420 | шт | Выгрузка |
15 | Hongkong Voyager (147) | 04.10 9:00: | 250 | шт | Выгрузка |
16 | Bal Boan (145,7) | 27.09 14:00 | 441 | шт | Выгрузка |
16 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 29.09 8:00: | 577 | шт | Выгрузка |
16 | HF Wealth (142,75) | 01.10 | 145 | шт | Выгрузка |
16 | He Yuan-1 (135,6) | 03.10 14:00 | 150 | шт | Выгрузка |
16 | A Houou (154) | 04.10 | 363 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | Иван Капралов (133) | 29.09 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Иван Капралов (133) | 29.09 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 28.09 | 250 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 28.09 | 270 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Анастасия (132,698) | 29.09 18:00 | 250 | шт | Погрузка |
9/10 | Уссури (129,1) | 03.10 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | Уссури (129,1) | 03.10 | 200 | шт | Выгрузка |
15 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 28.09 18:00 | 244 | шт | Выгрузка |
15 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 28.09 6:00: | 168 | шт | Выгрузка |
15 | ФЕСКО Анастасия (132,698) | 29.09 18:00 | 234 | шт | Выгрузка |
content3