Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | Spring Salim (122,2) | 28.01 | 135 | шт | Погрузка |
4 | Spring Valen (122,2) | 29.01 | 90 | шт | Погрузка |
5 | Prosperity Ocean (85,52) | 01.02 | 2700 | тн | Погрузка |
5 | MM Runner (93) | 05.02 | 3021 | тн | Погрузка |
5 | Yun Da (99,7) | 08.02 | 4850 | тн | Погрузка |
5 | Zhong He-7 (81) | 10.02 | 1468 | тн | Погрузка |
6 | Heung-A Xiamen (141) | рейд | 500 | шт | Погрузка |
6 | Bal Boan (145,7) | 30.01 | 290 | шт | Погрузка |
6 | Yokohama Trader (147,9) | 30.01 | 500 | шт | Погрузка |
9 | En Ji-17 (146,3) | рейд | 9100 | тн | Погрузка |
9 | He Sheng Shun-29 (140,19) | рейд | 4400 | тн | Погрузка |
13 | Holly Pioneer (169) | 31.01 | 26000 | тн | Погрузка |
13 | Hua Li (185,74) | 31.01 | 33000 | тн | Погрузка |
15 | History Maria (182,52) | 30.01 | 600 | шт | Погрузка |
16 | FS Ipanema (179,7) | 28.01 15:00 | 737 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | Spring Salim (122,2) | 28.01 | 138 | шт | Выгрузка |
3 | Armu (109,98) | 30.01 | 2837 | тн | Выгрузка |
3 | Kushiro (86,8) | 31.01 | 3001 | тн | Выгрузка |
3 | Феско Парис (138,07) | 31.01 | 620 | тн | Выгрузка |
4 | Ocean Pride LP (82) | 29.01 | 250 | тн | Выгрузка |
4 | Spring Valen (122,2) | 29.01 | 277 | шт | Выгрузка |
5 | Olkhon (114,54) | 28.01 16:00 | 750 | тн | Выгрузка |
6 | Heung-A Xiamen (141) | рейд | 470 | шт | Выгрузка |
6 | Bal Boan (145,7) | 30.01 | 320 | шт | Выгрузка |
6 | Yokohama Trader (147,9) | 30.01 | 500 | шт | Выгрузка |
6 | FESCO Trader (147) | 02.02 | 350 | шт | Выгрузка |
15 | Ji Bao (127,92) | 29.01 | 228 | шт | Выгрузка |
15 | History Maria (182,52) | 30.01 | 550 | шт | Выгрузка |
16 | FS Ipanema (179,7) | 28.01 15:00 | 566 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 29.01 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 29.01 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Иван Капралов (133) | 02.02 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Иван Капралов (133) | 02.02 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 04.02 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 04.02 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 29.01 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 29.01 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | Николай Ахромеев (129,4) | 30.01 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | Николай Ахромеев (129,4) | 30.01 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 01.02 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 01.02 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | Вениамин Хлопин (132,7) | 02.02 | 308 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 04.02 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 04.02 | 200 | шт | Погрузка |
content3