Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
8 | High Rich (99,7) | рейд | 4500 | тн | Погрузка |
8 | Socol-10 (113,12) | рейд | 7691 | тн | Погрузка |
9 | Ga Hong (99,8) | рейд | 5000 | тн | Погрузка |
3 | Nota A (188,5) | 25.02 11:00 | 43000 | тн | Погрузка |
5 | Shun Xiang (127,7) | 05.03 - 10.03 | 13500 | тн | Погрузка |
5 | Yun Da (99,7) | 09.03 - 12.03 | 5000 | тн | Погрузка |
6 | Ugljan (189,95) | 28.02 | 31000 | тн | Погрузка |
6 | Aliki Forse (196) | 02.03 - 05.03 | 28000 | тн | Погрузка |
10 | Wilton (189,99) | 03.03 | 27500 | тн | Погрузка |
13 | Portmann (185,84) | 25.02 16:00 | 30000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Zhong Zhe-7 (189,9) | 28.02 12:00 | 40000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Sedna Ocean (175,53) | 01.03 - 05.03 | 30800 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Vien Dong-3 (102,79) | 06.03 - 10.03 | 6100 | тн | Погрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | рейд | 769 | шт | Погрузка |
15 | Victory Star (127,937) | рейд | 250 | шт | Погрузка |
15 | Sunny Iris (146,2) | рейд | 300 | шт | Погрузка |
15 | Pontresina (213) | 26.02 9:00: | 890 | шт | Погрузка |
15 | Navios Tempo (261,1) | 27.02 7:00: | 450 | шт | Погрузка |
15 | Wana Bhum (194,9) | 02.03 | 283 | шт | Погрузка |
15 | Colette (210,92) | 03.03 | 1220 | шт | Погрузка |
16 | Acacia Virgo (147,87) | 27.02 | 461 | шт | Погрузка |
16 | Ortolan Epsilon (148,2) | 01.03 | 210 | шт | Погрузка |
16 | Sunny Lotus (146,2) | 02.03 | 150 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4/5 | Yama Haru (91,13) | 03.03 | 1500 | тн | Выгрузка |
5 | Positive Pioneer (180) | 03.03 | 3500 | тн | Выгрузка |
5 | Fortune Trade-1 (117,63) | 03.03 | 400 | тн | Выгрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | рейд | 1702 | шт | Выгрузка |
15 | Sunny Iris (146,2) | рейд | 380 | шт | Выгрузка |
15 | Victory Star (127,937) | рейд | 284 | шт | Выгрузка |
15 | Pontresina (213) | 26.02 9:00: | 935 | шт | Выгрузка |
15 | Navios Tempo (261,1) | 27.02 7:00: | 1340 | шт | Выгрузка |
15 | Wana Bhum (194,9) | 02.03 | 843 | шт | Выгрузка |
15 | Colette (210,92) | 03.03 | 1210 | шт | Выгрузка |
16 | Acacia Virgo (147,87) | 27.02 | 480 | шт | Выгрузка |
16 | Ortolan Epsilon (148,2) | 01.03 | 250 | шт | Выгрузка |
16 | Sunny Lotus (146,2) | 02.03 | 230 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Наварин (133,58) | рейд | 150 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Наварин (133,58) | рейд | 126 | шт | Выгрузка |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 03.03 | 180 | шт | Погрузка |
10 | Иван Капралов (133,21) | рейд | 123 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Нагаево (101,08) | рейд | 170 | шт | Погрузка |
16 | Сергей Гаврилов (129,8) | рейд | 100 | шт | Погрузка |
16 | ФЕСКО Новик (133,58) | 03.03 | 190 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 03.03 | 220 | шт | Погрузка |
16 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 03.03 | 230 | шт | Выгрузка |
content3